OP Collector › Sets › Romance Dawn › OP01-016
OP01 · R
Nami (OP01-016)
ナミ
| Lang | Variant | Rarity | Price | Alt price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Parallel | P-R | ¥14,800 Yuyutei | ¥17,800 CardRush | |
| JP | Base | R | ¥220 Yuyutei | ¥280 CardRush | |
| EN | Base | R | $4.51 TCGplayer | €1.57 Cardmarket | |
| EN | Parallel | P-R | $451.43 TCGplayer | €418.75 Cardmarket | +3.3% 7d +6.3% 30d |
| JP | Parallel | SP | ¥34,800 Yuyutei | ¥27,800 CardRush | |
| EN | Parallel | SP | $537.94 TCGplayer | €340.30 Cardmarket | −0.2% 7d −0.9% 30d |
| JP | Super Parallel | P-R | ¥99,800 Yuyutei | ¥108,000 CardRush | |
| EN | Super Parallel | P-R | $2,028.55 TCGplayer | €2,424.41 Cardmarket | +0.9% 7d +0.6% 30d |
| JP | Parallel | R | ¥120 Yuyutei | ¥380 CardRush | |
| EN | Parallel | R | $4.70 TCGplayer | €1.98 Cardmarket | −5.4% 7d −15.5% 30d |
| JP | Parallel | R | ¥1,980 Yuyutei | ¥9,980 CardRush | |
| JP | Parallel | R | ¥19,800 Yuyutei | — | −20.2% 30d |
| EN | Parallel | R | $71.58 TCGplayer | €52.14 Cardmarket | +0.4% 7d +4.8% 30d |
| EN | Parallel | R | $90.92 TCGplayer | €64.25 Cardmarket | −2.9% 7d −11.0% 30d |
| EN | Parallel | R | $490.99 TCGplayer | €427.02 Cardmarket | −5.7% 30d |
- Type
- Character
- Color
- Red
- Power
- 2000
- Attribute
- Special
- Traits
- 麦わらの一味
More: Romance Dawn card list · OP01 chase cards · All Nami cards