OP Collector › Sets › Awakening of the New Era › OP05-119
OP05 · SEC
Monkey.D.Luffy (OP05-119)
モンキー・D・ルフィ
| Lang | Variant | Rarity | Price | Alt price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Parallel | P-SEC | ¥39,800 Yuyutei | ¥44,800 CardRush | −33.4% 30d |
| JP | Super Parallel | P-SEC | ¥998,000 Yuyutei | ¥1,080,000 CardRush | −32.6% 30d |
| JP | Base | SEC | ¥1,980 Yuyutei | ¥1,980 CardRush | |
| EN | Base | SEC | $11.33 TCGplayer | €7.95 Cardmarket | +2.9% 7d −9.3% 30d |
| EN | Parallel | P-SEC | $254.43 TCGplayer | €285.38 Cardmarket | +2.8% 7d +7.4% 30d |
| EN | Parallel | SEC | $5,700.00 TCGplayer | €10,459.36 Cardmarket | |
| JP | Parallel | SP | ¥79,800 Yuyutei | — | −20.0% 30d |
| EN | Base | SEC | $669.98 TCGplayer | €558.91 Cardmarket | −0.9% 7d −2.5% 30d |
| JP | Parallel | SP | ¥798,000 Yuyutei | — | |
| JP | Parallel | SP | ¥1,480,000 Yuyutei | — | −25.3% 30d |
| EN | Base | SEC | $5,562.48 TCGplayer | €7,478.78 Cardmarket | +10.1% 7d +30.9% 30d |
| EN | Parallel | P-SEC | $4,250.00 TCGplayer | €6,757.30 Cardmarket | |
| JP | Parallel | P-SEC | ¥12,800 Yuyutei | ¥10,800 CardRush | −35.4% 7d −48.4% 30d |
| EN | Base | SEC | $11.33 TCGplayer | €7.95 Cardmarket | +2.9% 7d −9.3% 30d |
| EN | Parallel | P-SEC | $5,700.00 TCGplayer | €10,459.36 Cardmarket | |
| EN | Parallel | SEC | $202.60 TCGplayer | €227.83 Cardmarket | +7.4% 30d |
| JP | Parallel | SEC | ¥19,800 Yuyutei | ¥19,800 CardRush | |
| EN | Parallel | SEC | $130.48 TCGplayer | €130.20 Cardmarket | −3.9% 7d −6.5% 30d |
- Type
- Character
- Color
- Purple
- Power
- 12000
- Attribute
- Strike
- Traits
- 四皇/麦わらの一味