OP Collector › Sets › Emperors in the New World › OP09-004
OP09 · SR
Shanks (OP09-004)
シャンクス
| Lang | Variant | Rarity | Price | Alt price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Parallel | P-SR | ¥980 Yuyutei | ¥1,280 CardRush | −50.5% 7d −50.5% 30d |
| JP | Super Parallel | P-SR | ¥198,000 Yuyutei | ¥178,000 CardRush | |
| JP | Parallel | SP | ¥12,800 Yuyutei | ¥15,800 CardRush | −35.4% 7d −57.0% 30d |
| JP | Base | SR | ¥120 Yuyutei | ¥180 CardRush | |
| EN | Base | SR | $1.10 TCGplayer | €0.75 Cardmarket | −6.8% 7d −12.0% 30d |
| EN | Parallel | P-SR | $22.23 TCGplayer | €17.38 Cardmarket | −3.5% 7d −11.8% 30d |
| EN | Parallel | SP | $259.41 TCGplayer | €207.37 Cardmarket | −0.4% 30d |
| EN | Super Parallel | P-SR | $1,795.00 TCGplayer | €1,687.83 Cardmarket | −11.5% 30d |
| JP | Parallel | SP | ¥79,800 Yuyutei | ¥79,800 CardRush | −20.0% 7d |
| JP | Parallel | SP | ¥148,000 Yuyutei | ¥158,000 CardRush | −25.3% 7d −25.3% 30d |
| EN | Parallel | SP | $1,476.57 TCGplayer | €1,376.30 Cardmarket | −4.2% 7d −11.8% 30d |
| EN | Parallel | SP | $918.41 TCGplayer | €752.48 Cardmarket | −4.6% 30d |
| EN | Base | SR | $1.10 TCGplayer | €0.75 Cardmarket | −6.8% 7d −12.0% 30d |
| JP | Parallel | SR | ¥2,980 Yuyutei | — | |
| EN | Parallel | SR | $3,999.99 TCGplayer | €1,286.91 Cardmarket | |
| EN | Parallel | SR | $48.93 TCGplayer | €43.28 Cardmarket | −17.0% 7d −21.3% 30d |
- Type
- Character
- Color
- Red
- Power
- 12000
- Attribute
- Slash
- Traits
- 四皇/赤髪海賊団
More: Emperors in the New World card list · OP09 chase cards · All Shanks cards