OP Collector › Sets › Emperors in the New World › OP09-004
OP09 · SR
Shanks (OP09-004)
シャンクス
| Lang | Variant | Rarity | Price | Alt price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Parallel | P-SR | ¥1,980 Yuyutei | ¥2,280 CardRush | +54.7% 30d |
| JP | Super Parallel | P-SR | ¥198,000 Yuyutei | — | −20.2% 30d |
| JP | Parallel | SP | ¥29,800 Yuyutei | — | |
| JP | Base | SR | ¥120 Yuyutei | ¥180 CardRush | |
| EN | Base | SR | $1.45 TCGplayer | €0.77 Cardmarket | +5.1% 7d −34.4% 30d |
| EN | Parallel | P-SR | $26.54 TCGplayer | €19.79 Cardmarket | −1.5% 7d −27.1% 30d |
| EN | Parallel | SR | $2,028.00 TCGplayer | €1,847.89 Cardmarket | +9.8% 30d |
| EN | Parallel | SP | $258.04 TCGplayer | €187.80 Cardmarket | +0.8% 7d +6.3% 30d |
| JP | Parallel | SP | ¥79,800 Yuyutei | — | |
| JP | Parallel | SP | ¥198,000 Yuyutei | — | |
| EN | Base | SR | $1,670.67 TCGplayer | €1,228.65 Cardmarket | −12.2% 7d −11.2% 30d |
| EN | Parallel | P-SR | $1,058.08 TCGplayer | €652.24 Cardmarket | −0.6% 7d −1.2% 30d |
| EN | Base | SR | $1.45 TCGplayer | €0.77 Cardmarket | +5.1% 7d −34.4% 30d |
| JP | Parallel | SR | ¥2,980 Yuyutei | ¥6,480 CardRush | |
| EN | Parallel | SR | $3,999.99 TCGplayer | €1,286.91 Cardmarket | |
| EN | Parallel | SR | $62.14 TCGplayer | €54.86 Cardmarket | +0.3% 7d +1.5% 30d |
- Type
- Character
- Color
- Red
- Power
- 12000
- Attribute
- Slash
- Traits
- 四皇/赤髪海賊団