OP Collector › Sets › The Azure Sea's Seven › OP14-119
OP14 · SEC
Dracule Mihawk (OP14-119)
ジュラキュール・ミホーク
| Lang | Variant | Rarity | Price | Alt price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Parallel | P-SEC | ¥2,980 Yuyutei | ¥2,980 CardRush | −14.4% 7d −14.4% 30d |
| JP | Super Parallel | P-SEC | ¥128,000 Yuyutei | ¥108,000 CardRush | |
| JP | Base | SEC | ¥1,480 Yuyutei | ¥1,380 CardRush | −16.9% 7d −25.3% 30d |
| EN | Base | SEC | $5.55 TCGplayer | €5.28 Cardmarket | −31.1% 7d −17.4% 30d |
| EN | Parallel | P-SEC | $32.49 TCGplayer | €26.48 Cardmarket | −16.9% 7d −34.5% 30d |
| EN | Super Parallel | P-SEC | $722.37 TCGplayer | €781.08 Cardmarket | +0.2% 7d −0.3% 30d |
| EN | Parallel | SEC | — TCGplayer | €2,500.00 Cardmarket |
- Type
- Character
- Color
- Green
- Power
- 10000
- Attribute
- Slash
- Traits
- 王下七武海
More: The Azure Sea's Seven card list · OP14 chase cards · All Dracule Mihawk cards